Publiée le par Benjamin Glot
| Equipe A | Equipe B | Equipe C | Roulement | |||||||||||
| Lieu : Broons | Lieu : Plumaudan | Lieu : Broons | ||||||||||||
| Adversaire : JS Landéhen | Adversaire : AS Plumaudan A | Adversaire : Plumaugat A | Absents / Blessés | |||||||||||
| RDV : 14h00 | RDV : 13h45 | RDV : 12h30 | ||||||||||||
| Coup d'envoi : 15h30 | Coup d'envoi : 15h30 | Coup d'envoi : 13h30 | ||||||||||||
| 1 | EON | Antoine | 1 | BUIS | Jean-Mich | 1 | LEDRU | Alain | 1 | CORBEL | PB | |||
| 2 | LAILVAULT | Marwin | 2 | GESNY | Jérémy | 2 | LEBRET | Benoit | 2 | CRESPEL | Patoche | |||
| 3 | EON | Martin | 3 | FOURNIER | Yoh | 3 | KERAUDREN | Ronan | 3 | GLOT | Yo-N | |||
| 4 | HENRY | Ju | 4 | LANGUERE | Rodolphe | 4 | LEPOULIQUEN | Pierre | 4 | BOUVIER | Antho | |||
| 5 | LEFORT | Aurel | 5 | OREAL | FR | 5 | MAXIMIEN | Yo | 5 | ROBERT | Norman | |||
| 6 | BERGER | Paul | 6 | SALABERT | Matthias | 6 | GUERIN | Stéven | 6 | RENAULT | Franck | |||
| 7 | FROUGET | Manu | 7 | AGNELO | Nani | 7 | AMIOT | Franck | 7 | RUAULT | Paul | |||
| 8 | JOURNAUX | Julien | 8 | FROUGET | Seb | 8 | AUDRAIN | Maxime | 8 | WOLFENDEN | Alix | |||
| 9 | PILORGET | Fab | 9 | GUICHARD | Nono | 9 | GAUBERT | Thibault | 9 | MAUGER | Seb | |||
| 10 | CORBEL | Lucas | 10 | FOURNIER | Benji | 10 | LERIBAULT | Cédric | 10 | BASTARD | Alexandre | |||
| 11 | LEJARD | Coco | 11 | LAGUITTON | Benoit | 11 | CARRE | Adrien | 11 | REBOURS | Mathieu | |||
| 12 | AGNELO | Fred | 12 | HAMONIC | Kévin | 12 | CHRETIEN | Job | 12 | DURAND | Coco | |||
| 13 | BERHAULT | Coco | 13 | LEBRET | Max | 13 | HOUSSIN | Romain | 13 | GEOFFROY | Théo | |||
| 14 | GLOT | Benji | 14 | SERROT | Kévin | 14 | ARTUSO | Mathieu | 14 | LESGO | Warren | |||
| Coachs : Yan – Didier | Coachs : La Crete - FR | Coach : Yvon – Puce | 16 | RENAULT | Maxime | |||||||||
| Délégué : Mario | Délégué : Gisèle | Délégué : Yvon | 17 | RAMARE | Alex | |||||||||
| Touche : Cédric LANDEMAINE | Touche : Djé BOUVIER | Touche : Jean Paul REHEL | 18 | GUEHENNEUC | Aurel | |||||||||
| 19 | DURAND | Damien | ||||||||||||
sportsregions
