Publiée le par Benjamin Glot
| Equipe A | Equipe B | Equipe C | ||||||
![]() |
||||||||
| Lieu : Plélan | Lieu : Trémeur | Lieu : Rouillac | ||||||
| Adversaire : Plélan Vildé B | Adversaire : Evran B | Adversaire : Sévi-Rouillac B | ||||||
| RDV : 13h15 | RDV : 13h45 | ANNULE | ||||||
| Coup d'envoi : 15h00 | Coup d'envoi : 15h00 | REPORTE | ||||||
| 1 | EON | Antoine | 1 | BUIS | Jean-Mich | 1 | KERAUDREN | Ronan |
| 2 | BERGER | Paul | 2 | FROUGET | Seb | 2 | LEBRET | Benoit |
| 3 | EON | Martin | 3 | MAUGER | Seb | 3 | REHEL | JP |
| 4 | REBOURS | Mathieu | 4 | AGNELO | Fred | 4 | LEPOULIQUEN | Pierre |
| 5 | LAILVAULT | Marwin | 5 | FOURNIER | Yoh | 5 | LAGUITTON | Ben |
| 6 | RAMARE | Alex | 6 | HENRY | Julien | 6 | HAMONIC | Kévin |
| 7 | FROUGET | Manu | 7 | LESGO | Warren | 7 | CARRE | Adrien |
| 8 | JOURNAUX | Julien | 8 | LEJARD | Coco | 8 | GAUBERT | Thib |
| 9 | PILORGET | Fab | 9 | GUICHARD | Nono | 9 | RENAULT | Franck |
| 10 | CORBEL | Lucas | 10 | FOURNIER | Benji | 10 | CORBEL | PB |
| 11 | SERROT | Kévin | 11 | SALABERT | Matthias | 11 | BASTARD | Alex |
| 12 | DUVAL | Doudou | 12 | CRESTEL | Antho | 12 | AUDRAIN | Max |
| 13 | GLOT | Yo-N | 13 | LEBRET | Max | 13 | MAXIMIEN | Yo |
| 14 | GLOT | Benji | 14 | GEOFFROY | Théo | 14 | CHRETIEN | Job |
| Coach : Didier | ![]() |
Coach : FR | ![]() |
Coach : Yvon | ![]() |
|||
| Délégué : Mario | ![]() |
Délégué : La Crète | Délégué : Rodolphe | |||||
| Touche : Roger Hervé | ![]() |
Touche : Coco Durand | ![]() |
Touche : Jean Yves Macé | ![]() |
|||
| Absents / Blessés | ||||||||
| Roulements | ||||||||
| 1 | LEDRU | Alain | ||||||
| 2 | DURAND | Damien | ||||||
| 3 | LANGUERE | Rodolphe | ||||||
| 4 | BOUVIER | Antho | ||||||
| 5 | LEFORT | Aurel | ||||||
| 6 | AGNELO | Nani | ||||||
| 7 | GUEHENNEUC | Aurel | ||||||
| 8 | RENAULT | Max | ||||||
| 9 | CRESPEL | Patoche | ||||||
| 10 | GESNY | Jérémy | ||||||
| 11 | GUERIN | Stéven | ||||||
| 12 | DURAND | Coco | ||||||
| 13 | HOUSSIN | Romain | ||||||
| 14 | WOLFENDEN | Alix | ||||||
| 16 | GICQUEL | Clem | ||||||
| 17 | OREAL | FR | ||||||
| 18 | LERIBAULT | Cédric | ||||||
| 19 | AMIOT | Franck | ||||||
sportsregions








