Publiée le par Benjamin Glot
| Equipe A | Equipe B | Equipe C | Roulement | |||||||||||
| Lieu : Trigavou | Lieu : Trémeur | Lieu : Yvignac | ||||||||||||
| Adversaire : Pleslin Trigavou A | Adversaire : Trébédan A | Adversaire : Yvignac A | Absents / Blessés | |||||||||||
| RDV : 13h30 | RDV : 14h15 (à Trémeur) | RDV : 14h15 | ||||||||||||
| Coup d'envoi : 15h30 | Coup d'envoi : 15h30 | Coup d'envoi : 15h30 | ||||||||||||
| 1 | EON | Antoine | 1 | BUIS | Jean-Mich | 1 | LEDRU | Alain | 1 | CORBEL | PB | |||
| 2 | LAILVAULT | Marwin | 2 | FROUGET | Seb | 2 | LEBRET | Benoit | 2 | CRESPEL | Patoche | |||
| 3 | EON | Martin | 3 | FOURNIER | Yoh | 3 | KERAUDREN | Ronan | 3 | GLOT | Yo-N | |||
| 4 | AGNELO | Nani | 4 | LANGUERE | Rodolphe | 4 | LEPOULIQUEN | Pierre | 4 | RENAULT | Franck | |||
| 5 | LEFORT | Aurel | 5 | OREAL | FR | 5 | BASTARD | Alex | 5 | SERROT | Kévin | |||
| 6 | BERGER | Paul | 6 | SALABERT | Matthias | 6 | DURAND | Coco | 6 | BERHAULT | Coco | |||
| 7 | FROUGET | Manu | 7 | MAUGER | Seb | 7 | AMIOT | Franck | 7 | RUAULT | Paul | |||
| 8 | JOURNAUX | Julien | 8 | FOURNIER | Benji | 8 | GUERIN | Steven | 8 | HOUSSIN | Romain | |||
| 9 | PILORGET | Fab | 9 | GUICHARD | Nono | 9 | GAUBERT | Thibault | 9 | LEFFONDRE | Vince | |||
| 10 | CORBEL | Lucas | 10 | MAXIMILIEN | Yoann | 10 | LERIBAULT | Cédric | 10 | RENAULT | Maxime | |||
| 11 | LEJARD | Coco | 11 | WOLFENDEN | Alix | 11 | CARRE | Adrien | 11 | REBOURS | Mathieu | |||
| 12 | AGNELO | Fred | 12 | HAMONIC | Kévin | 12 | LAGUITTON | Benoit | 12 | CHRETIEN | Job | |||
| 13 | GUEHENNEUC | Aurel | 13 | LEBRET | Max | 13 | LESGO | Warren | 13 | GEOFFROY | Théo | |||
| 14 | GLOT | Benji | 14 | HENRY | Ju | 14 | ARTUSO | Mathieu | 14 | AUDRAIN | Maxime | |||
| Coachs : Benji – Didier | Coachs : La Crete - FR | Coach : Yvon – Puce | 16 | ROBERT | Norman | |||||||||
| Délégué : Mario | Délégué : Gisèle | Délégué : Yvon | 17 | RAMARE | Alex | |||||||||
| Touche : Romaric HERBERT | Touche : Djé BOUVIER | Touche : Jean-Yves MACE | 18 | CHARLES | Philippe | |||||||||
| 19 | DURAND | Damien | ||||||||||||
| 20 | GESNY | Jérémy | ||||||||||||
| 21 | BOUVIER | Antho | ||||||||||||
sportsregions
