Publiée le par Benjamin Glot
Dimanche soir : Repas de fin de Saison Cliquez sur le lien pour les infos
|
Equipe A
|
Equipe B |
||||
| Lieu : Pleudihen | Lieu : Trémeur | ||||
| Adversaire : St pleudihennais B | Adversaire : EA Plénée Jugon | ||||
| RDV : 13h15 | RDV : 14h15 | ||||
| Coup d'envoi : 15h30 | Coup d'envoi : 15h30 | ||||
| 1 | EON | Antoine | 1 | BUIS | Jean-Mich |
| 2 | AGNELO | Nani | 2 | LANGUERE | Rodolphe |
| 3 | EON | Martin | 3 | LEJARD | Coco |
| 4 | CORBEL | Lucas | 4 | MAUGER | Seb |
| 5 | DUVAL | Doudou | 5 | FOURNIER | Yoh |
| 6 | FOURNIER | Benji | 6 | SALABERT | Matthias |
| 7 | FROUGET | Manu | 7 | CORBEL | PB |
| 8 | JOURNAUX | Julien | 8 | CRESPEL | Patoche |
| 9 | PILORGET | Fab | 9 | GEOFFROY | Théo |
| 10 | CRESTEL | Antho | 10 | GESNY | Jérémy |
| 11 | SERROT | Kévin | 11 | LESGO | Warren |
| 12 | AGNELO | Fred | 12 | HAMONIC | Kévin |
| 13 | HENRY | Julien | 13 | LEBRET | Max |
| 14 | GLOT | Benji | 14 | OREAL | FR |
| Coachs : Benji – Didier | Coach : FR | ||||
| Délégué : Mario | Délégué : Gisèle | ||||
| Touche : Coco Durand | Touche : Djé | ||||
|
Equipe C |
Absents / Blessés | ||||
| Lieu : Jugon | |||||
| Adversaire : Dolo | |||||
| RDV : 14h00 | Roulements | ||||
| Coup d'envoi : 15h30 | |||||
| 1 | KERAUDREN | Ronan | 1 | REBOURS | Mathieu |
| 2 | REHEL | JP | 2 | LAILVAULT | Marwin |
| 3 | LEFORT | Aurel | 3 | RAMARE | Alex |
| 4 | BASTARD | Alex | 4 | AUDRAIN | Max |
| 5 | LAGUITTON | Ben | 5 | RENAULT | Franck |
| 6 | DURAND | Damien | 6 | BERHAULT | Coco |
| 7 | GUICHARD | Nono | 7 | BERGER | Paul |
| 8 | GAUBERT | Thib | 8 | CARRE | Adrien |
| 9 | GLOT | Yo-N | 9 | HOUSSIN | Romain |
| 10 | LERIBAULT | Cédric | 10 | BOUVIER | Antho |
| 11 | GUEHENNEUC | Aurel | 11 | RENAULT | Max |
| 12 | FROUGET | Seb | 12 | DURAND | Coco |
| 13 | LEBRET | Benoit | 13 | GUERIN | Stéven |
| 14 | AMIOT | Franck | 14 | WOLFENDEN | Alix |
| Coachs : Yvon – Puce | 16 | GICQUEL | Clem | ||
| Délégué : Puce | 17 | CHRETIEN | Job | ||
| Touche : Antho BOUVIER | 18 | LEPOULIQUEN | Pierre | ||
sportsregions

