Publiée le par Benjamin Glot
| COUPE DE BRETAGNE | CHALLENGE DU DISTRICT | ||||
| Equipe A | Equipe B | ||||
| Lieu : Trémeur | Lieu : St Jacut | ||||
| Adversaire : Penguily | Adversaire : St Jacut B | ||||
| RDV : 13h45 (à Trémeur) | RDV : 13h15 | ||||
| Coup d'envoi : 15h00 | Coup d'envoi : 15h00 | ||||
| 1 | CRESPEL | Patoche | 1 | BUIS | Jean-Mich |
| 2 | REBOURS | Mathieu | 2 | FAIRIER | Louison |
| 3 | RAMARE | Alex | 3 | MAUGER | Seb |
| 4 | BERHAULT | Coco | 4 | AGNELO | Fred |
| 5 | LAILVAULT | Marwin | 5 | GEFFROY | Théo |
| 6 | BERGER | Paul | 6 | LEFORT | Aurel |
| 7 | FROUGET | Manu | 7 | HAUTIERE | Baptiste |
| 8 | JOURNAUX | Julien | 8 | GUICHARD | Nono |
| 9 | PILORGET | Fab | 9 | CHAUVEL | Jonhatan |
| 10 | CORBEL | Lucas | 10 | FOURNIER | Benji |
| 11 | SERROT | Kévin | 11 | MARIVINT | Laurent |
| 12 | CRESTEL | Antho | 12 | GLOT | Yo-N |
| 13 | GAULTIER | Antoine | 13 | OGIER | Julien |
| 14 | GLOT | Benji | 14 | SALABERT | Matthias |
| Coachs : FR et Didier | Coachs : Matthias Seb | ||||
| Délégué : Mario | Délégué : Jean Yves Cormao | ||||
| Touche : Djé Bouvier | Touche : Antho Bouvier | ||||
| AMICAL | |||||||||
| Equipe C | |||||||||
| Lieu : Trémeur | |||||||||
| Adversaire : Penguily C | |||||||||
| RDV : 12h00 | |||||||||
| Coup d'envoi : 13h00 | Absents Blessés | ||||||||
| 1 | RIVIERE-GOUVARY | Baptiste | 1 | REHEL | JP | ||||
| 2 | GUEHENNEUC | Aurel | 2 | LECUYER | JB | ||||
| 3 | BIZETTE | Tom | 3 | CARRE | Adrien | ||||
| 4 | BASTARD | Alex | 4 | EON | Martin | ||||
| 5 | LAGUITTON | Ben | 5 | DUVAL | Doudou | ||||
| 6 | HAMONIC | Kévin | 6 | EON | Antoine | ||||
| 7 | GAUBERT | Thib | 7 | KERAUDREN | Ronan | ||||
| 8 |
|
|
8 | FOURNIER | Yoh | ||||
| 9 | GESNY | Jérémy | 9 | RENAULT | Franck | ||||
| 10 | CB |
|
10 | KERAUDREN | Loïc | ||||
| 11 | HOUSSIN | Romain | 11 | BOUGAULT | Louis-Morgan | ||||
| 12 | HENRY | Julien | 12 | AGNELO | Nani | ||||
| 13 | LEPOULIQUEN | Pierre | 13 | GUERIN | Stéven | ||||
| 14 | AMIOT | Franck | 14 | LEBRET | Max | ||||
| 15 | 15 | LANGUERE | Rodolphe | ||||||
| 16 | 16 | BOUVIER | Antho | ||||||
| 17 |
|
Max | |||||||
| Coach : Yvon |
|
Cédric | |||||||
| Délégué : Puce |
|
|
|||||||
| Touche : | |||||||||
sportsregions
