Publiée le par Benjamin Glot
| Classement buteurs | |||
| Places | Prénoms | NOMS | Nbre |
| 1er | Mathieu | REBOURS | 10 |
| 2ème | Kévin | SERROT | 8 |
| 2ème | Benji | GLOT | 8 |
| 2ème | Coco | BERHAULT | 8 |
| 2ème | Fred | AGNELO | 8 |
| 3e | Matthias | SALABERT | 7 |
| 4 | Aurel | LEFORT | 6 |
| 4 | Ju | OGIER | 6 |
| 5 | Doudou | DUVAL | 5 |
| 5 | Ben | LEBRET | 5 |
| 5 | Franck | RENAULT | 5 |
| 6 | Kévin | HAMONIC | 4 |
| 6 | Fab | PILORGET | 4 |
| 6 | Nani | AGNELO | 4 |
| 6 | Cédric | LERIBAULT | 4 |
| 7 | Seb | MAUGER | 3 |
| 7 | Baptiste | HAUTIERE | 3 |
| 7 | Manu | FROUGET | 3 |
| 7 | Louison | FAIRIER | 3 |
| 7 | Ju | HENRY | 3 |
| 7 | Marwin | LAILVAULT | 3 |
| 7 | Laurent | MARIVINT | 3 |
| 8 | Loic | KERAUDREN | 2 |
| 8 | JP | REHEL | 2 |
| 8 | Freddy | CRESTEL | 2 |
| 8 | Aurélien | GUEHENNEUC | 2 |
| 8 | Jérémy | GESNY | 2 |
| 8 | Alex | RAMARE | 2 |
| 8 | Yo | GUERIN | 2 |
| 9 | Max | LEBRET | 1 |
| 9 | Rodolphe | LANGUERE | 1 |
| 9 | Jonathan | CHAUVEL | 1 |
| 9 | Ben | LAGUITTON | 1 |
| 9 | Benji | FOURNIER | 1 |
| 9 | Louis-Morgan | BOUGAULT | 1 |
| 9 | Pierre | LEPOULIQUEN | 1 |
| 9 | Ju | JOURNAUX | 1 |
| 9 | Alex | BASTARD | 1 |
|
PODIUM FINAL :
|
1er | ||||
![]() |
|||||
| 2ème | 2ème | 2ème | 2ème | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3ème | |
![]() |
|||||
sportsregions






