Publiée le par Benjamin Glot
| Classement passeurs décisifs | |||
| Places | Prénoms | NOMS | Nbre |
| 1er | Benji | GLOT | 8 |
| 2e | Fab | PILORGET | 7 |
| 3e | Yoh | FOURNIER | 4 |
| 3e | Baptiste | HAUTIERE | 4 |
| 3e | Antho | CRESTEL | 4 |
| 4 | Coco | BERHAULT | 3 |
| 4 | Ju | OGIER | 3 |
| 4 | Ben | LEBRET | 3 |
| 4 | Mathieu | REBOURS | 3 |
| 5 | Lucas | CORBEL | 2 |
| 5 | Laurent | MARIVINT | 2 |
| 5 | Matthias | SALABERT | 2 |
| 5 | Théo | GEFFROY | 2 |
| 5 | Ben | LAGUITTON | 2 |
| 5 | Kévin | SERROT | 2 |
| 5 | Marwin | LAILVAULT | 2 |
| 5 | Aurel | LEFORT | 2 |
| 5 | Jérémy | GESNY | 2 |
| 5 | Ju | HENRY | 2 |
| 6 | Fred | AGNELO | 1 |
| 6 | Yo-N | GLOT | 1 |
| 6 | Nani | AGNELO | 1 |
| 6 | JB | LECUYER | 1 |
| 6 | Seb | MAUGER | 1 |
| 6 | Martin | Eon | 1 |
| 6 | Adrien | Carré | 1 |
| 6 | Ju | JOURNAUX | 1 |
| 6 | Yo | GUERIN | 1 |
| 6 | Erwan | Marchix | 1 |
| 6 | Louis-Morgan | BOUGAULT | 1 |
sportsregions
