Publiée le par Benjamin Glot
Tableau définitif des commandes.
Ceux qui ont commandé merci de vérifier si c'est correct
| NOMS | Prénoms | Initiales | Veste de Sortie | Fuseau de Sortie | Ensemble entraine | K-way | Maillot | Polo | |
| 1 | AGNELO | Anthony | AA | S | S | S | S | ||
| 2 | AGNELO | Mario | MA | XL | L | ||||
| 3 | CHAUVEL | Jonathan | JC | M | M | M | M | ||
| 4 | CORBEL | Lucas | LC | L | L | ||||
| 5 | LANGUERE | Rodolphe | RL | M | M | S | M | M | |
| 6 | CRESPEL | Patoche | PC | M | S | M | M | L | |
| 7 | LAILVAULT | Marwin | ML | M | M | M (sans flocage) | |||
| 8 | AGNELO | Fred | FA | S | S | ||||
| 9 | FROUGET | Manu | EF | M | M | M | M | ||
| 10 | FROUGET | Gisèle | GF | L | |||||
| 11 | RIVIERE-GOUVARY | Baptiste | BRG | L | |||||
| 12 | LEBRET | Max | ML | M | M | ||||
| 13 | GEFFROY | Théo | TG | S | S | ||||
| 14 | BERGER | Paul | PB | M | M | M | M | ||
| 15 | PILORGET | Fab | FP | M | S | M | M | ||
| 16 | GLOT | Benjamin | BG | L | M | L | L | M | |
| 17 | GESNY | Jérémy | JG | L | L | L | M | L | M |
| 18 | DUVAL | Edouard | ED | M | S | M | M | ||
| 19 | CRESTEL | Anthony | AC | S | XS | S | |||
| 20 | HAMONIC | Kévin | KH | S | S | ||||
| 21 | GUICHARD | Arnaud | AG | M | M | ||||
| 22 | EON | Martin | ME | L | M | L | |||
| 23 | HENRY | Julien | JH | M | |||||
| 24 | DUROT | Maël | MD | S | |||||
| 25 | REBOURS | Mathieu | MR | M | M | M | |||
| 26 | LECAM | Thibaud | TL | M | |||||
| 27 | JOURNAUX | Julien | JJ | L | M | L | L | ||
| 28 | FOURNIER |
Partager surCommentez la news
Envie de participer ?
|
sportsregions
