Publiée le par Benjamin Glot
| Equipe A | Equipe B | ||||
| Lieu : BOBITAL | Lieu : BROONS | ||||
| Adversaire : AS Bobital A | Adversaire : AS Trélivan B | ||||
| RDV : 12h30 à Broons ou 13h45 à Bobital | RDV : 13h45 | ||||
| Coup d'envoi : 15h00 | Coup d'envoi : 15h00 | ||||
| 1 | CRESPEL | Patoche | 1 | BUIS | Jean-Mich |
| 2 | SERROT | Kévin | 2 | GLOT | Yo-N |
| 3 | LAILVAULT | Marwin | 3 | LEFORT | Aurel |
| 4 | REBOURS | Mathieu | 4 | SALABERT | Matthias |
| 5 | FROUGET | Manu | 5 | MARIVINT | Laurent |
| 6 | JOURNAUX | Julien | 6 | AGNELO | Fred |
| 7 | GAULTIER | Antoine | 7 | FAIRIER | Louison |
| 8 | CORBEL | Lucas | 8 | HENRY | Julien |
| 9 | GLOT | Benji | 9 | GUICHARD | Nono |
| 10 | CRESTEL | Antho | 10 | MAUGER | Seb |
| 11 | AGNELO | Nani | 11 | CHAUVEL | Jonathan |
| 12 | CRESTEL | Freddy | 12 | GESNY | Jérémy |
| 13 | DUVAL | Doudou | 13 | LEBRET | Max |
| 14 | EON | Martin | 14 | OGIER | Julien |
| Coachs : FR – Didier | Coachs : Matthias - Seb | ||||
| Délégué : Mario | Délégué : Jean Yves Cormao | ||||
| Touche : Djé Bouvier | Touche : Corentin Durand | ||||
| Equipe C | Absents / Blessés | ||||
| Lieu : BOBITAL | |||||
| Adversaire : AS Bobital B | |||||
| RDV : 11h30 | |||||
| Coup d'envoi : 13h00 | |||||
| 1 | KERAUDREN | Ronan | 1 | PILORGET | Fab |
| 2 | KERAUDREN | Loïc | 2 | LECUYER | JB |
| 3 | FOURNIER | Yoh | 3 | BERGER | Paul |
| 4 | HAUTIERE | Baptiste | 4 | BOUVIER | Antho |
| 5 | GUEHENNEUC | Aurel | 5 | RAMARE | Alex |
| 6 | GUERIN | Stéven | 6 | BOUGAULT | Louis-Morgan |
| 7 | LEBRET | Benoit | 7 | BERHAULT | Coco |
| 8 | LEPOULIQUEN | Pierre | 8 | EON | Antoine |
| 9 | BIZETTE | Thomas | 9 | CB | Yan |
| 10 | LANGUERE | Rodolphe | 10 | HOUSSIN | Romain |
| 11 | REHEL | JP | 11 | CARRE | Adrien |
| 12 | LERIBAULT | Cédric | 12 | RENAULT | Franck |
| 13 | BASTARD | Alex | 13 | LAGUITTON | Ben |
| 14 | GAUBERT | Thib | 14 | FOURNIER | Benji |
| Coachs : Yvon – Puce | 15 | HAMONIC | Kévin | ||
| Délégué : Puce | Roulement | ||||
| Touche : Jean Yves MACE | 16 | GEOFFROY | Théo | ||
| 17 | AUDRAIN | Max | |||
| 18 | CHRETIEN | Job | |||
sportsregions
