Publiée le par Benjamin Glot
| Equipe A | Equipe B | ||||
| Lieu : Trémeur | Lieu : Plumaudan | ||||
| Adversaire : US Plouasne | Adversaire : AS Plumaudan | ||||
| RDV : 14h05 (à Trémeur) | RDV : 13h46 | ||||
| Coup d'envoi : 15h30 | Coup d'envoi : 15h30 | ||||
| 1 | CRESPEL | Patoche | 1 | BUIS | Jean-Mich |
| 2 | AGNELO | Nani | 2 | EON | Martin |
| 3 | RAMARE | Alex | 3 | GLOT | Yo-N |
| 4 | REBOURS | Mathieu | 4 | GEOFFROY | Théo |
| 5 | LAILVAULT | Marwin | 5 | OGIER | Julien |
| 6 | BERHAULT | Coco | 6 | SALABERT | Matthias |
| 7 | FROUGET | Manu | 7 | BERGER | Paul |
| 8 | JOURNAUX | Julien | 8 | AGNELO | Fred |
| 9 | PILORGET | Fab | 9 | LEBRET | Max |
| 10 | CORBEL | Lucas | 10 | FOURNIER | Benji |
| 11 | SERROT | Kévin | 11 | FAIRIER | Louison |
| 12 | HENRY | Julien | 12 | HAUTIERE | Baptiste |
| 13 | CRESTEL | Antho | 13 | MAUGER | Seb |
| 14 | GLOT | Benji | 14 | MARIVINT | Laurent |
| Coachs : FR – Didier | Coachs : Matthias Seb | ||||
| Délégué : Mario | Délégué : Jean Yves Cormao | ||||
| Touche : Djé Bouvier | Touche : Coco D | ||||
| Equipe C | Absents / Blessés | ||||
| Lieu : Broons | |||||
| Adversaire : Sévi-Rouillac | |||||
| RDV : 12h15 | Roulements | ||||
| Coup d'envoi : 13h30 | |||||
| 1 | KERAUDREN | Ronan | 1 | GAULTIER | Antoine |
| 2 | LEBRET | Benoit | 2 | DUVAL | Doudou |
| 3 | RENAULT | Franck | 3 | LECUYER | JB |
| 4 | REHEL | JP | 4 | CHAUVEL | Jonathan |
| 5 | LAGUITTON | Ben | 5 | CB | Yan |
| 6 | KERAUDREN | Loïc | 6 | LEFORT | Aurel |
| 7 | GUICHARD | Nono | 7 | LANGUERE | Rodolphe |
| 8 | GUEHENNEUC | Aurel | 8 | BOUVIER | Antho |
| 9 | GESNY | Jérémy | 9 | BASTARD | Alex |
| 10 | FOURNIER | Yoh | 10 | BOUGAULT | Louis-Morgan |
| 11 | LEPOULIQUEN | Pierre | 11 | AUDRAIN | Max |
| 12 | BIZETTE | Thomas | 12 | CHRETIEN | Job |
| 13 | HAMONIC | Kévin | 13 | EON | Antoine |
| 14 | GAUBERT | Thib | 14 | LERIBAULT | Cédric |
| Coachs : Yvon – Puce | 16 | HOUSSIN | Romain | ||
| Délégué : Puce | 17 | CARRE | Adrien | ||
| Touche : Roger Hervé | 18 | GUERIN | Stéven | ||
sportsregions
