Publiée le par Benjamin Glot
| U15A | U15B | ||||
| Lieu : Créhen | Lieu : Rouillac | ||||
| Adv : GJ Val Plancoet A | Adv : Lamballe FC B | ||||
| Rdv : 13h45 | Rdv : 14h30 (à Rouillac) | ||||
| Responsables : Manu et Paul | Responsables : Edouard et Baptiste | ||||
| Voitures : Manu, Paul | Voitures : / | ||||
| Coco D et Mathis Richard | |||||
| 1 | Mathys | Pain | 1 | Esteban | Lachèvre |
| 2 | Roberto | Marc | 2 | Jordan | Hasle |
| 3 | Quentin | Haméon | 3 | Alexis | Nice |
| 4 | Alan | Cocheril | 4 | Noa | Berhault |
| 5 | Mathéo | Callette | 5 | Wallace | Hardouin |
| 6 | Gwendal | Prié | 6 | Melvyn | Bouesnard |
| 7 | Kévin | Lemée | 7 | Louis | Michel |
| 8 | William | Buis | 8 | Clément | Bréhélin |
| 9 | Robin | Botrel | 9 | Mathieu | Goron |
| 10 | Mathis | Richard | 10 | Romain | Thébault |
| 11 | Lucas | Marchandise | 11 | Eliot | Fontaine |
| 12 | François | Marchand | 12 | Raphael | Legras |
| 13 | + 1 ? | 13 | Marwan | Denden | |
| U15 Absents | |||||
| 1 | Adrien | Gesny | |||
| 2 | Killien | Robert | |||
| 3 | Thomas | Girard | |||
| 4 | |||||
| U16 U17 | U17 U18 | ||||
| Lieu : / | Lieu : / | ||||
| Adv : / | Adv : / | ||||
| Rdv : / | Rdv : / | ||||
| Responsables : / | Responsables : / | ||||
| Voitures : / | Voitures : / | ||||
| 1 | E | M | 1 | E | M |
| 2 | N | A | 2 | N | A |
| 3 | T | 3 | T | ||
| 4 | A | C | 4 | A | C |
| 5 | T | H | 5 | T | H |
| 6 | T | 6 | T | ||
| 7 | E | I | 7 | E | I |
| 8 | N | N | 8 | N | N |
| 9 | T | T | 9 | T | T |
| 10 | E | E | 10 | E | E |
| 11 | R | 11 | R | ||
| 12 | N | 12 | N | ||
| 13 | E | 13 | E | ||
| 14 | 14 | ||||
| U16 U17 U18Absents | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
sportsregions
