Projet Groupe D1 : retrouvez tous les groupes D1 sur le doc ci-dessous
1 | ASBT A |
2 | Coëtmieux Pommeret |
3 | Hénansal HDB A |
4 | Plélan Vildé A |
5 | Brusvily A |
6 | Caulnes Rance Foot A |
7 | Evran A |
8 | Pleudihen B |
9 | US Quessoy B |
10 | US Langueux B |
11 | Créhen Pluduno A |
12 | US Hunaudaye A |
Projet Groupe D2 : retrouvez tous les groupes D2 sur ce lien
1 | ASBT B |
2 | La Prénessaye A |
3 | Plémet Vigilante A |
4 | Illifauts CS A |
5 | Loscouët sur Meu A |
6 | Collinée A |
7 | AS Trébry A |
8 | Dolo Jugon A |
9 | Plumieux B |
10 | US Trémorel B |
11 | US Penguily B |
12 | US Plumaugat A |
Projet Groupe D3 : retrouvez tous les groupes D3 sur ce lien
1 | ASBT C |
2 | Trélivan C |
3 | Bobital B |
4 | Plouasne B |
5 | Jugon-Dolo B |
6 | Caulnes Rance Foot B |
7 | Evran B |
8 | Lanrelas B |
9 | Guitté-Guenroc A |
10 | Trébédan A |
11 | Sévignac-Rouillac A |
12 | Yvignac La Tour A |